Reference
Opis zahvata | Lokacija | m2 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rekonstrukcija i sanacija poslovno-upravne zgrade ŠNZ Andrija Štampar - Rekonstrukcija i sanacija | Zagreb |
15.000 |
|
2 | Poslovno-stambena zgrada Markt 3 - Izvedbena dokumentacija | Eitorf, BRD | 2.000 | |
3 | Poslovni centar BRICOSTORE, Savska c. 84 - Rekonstrukcija i sanacija | Sesvete | 3.300 | |
4 | Hotel Sundial, Remetinečka 101 - Rekonstrukcija i dogradnja | Zagreb | 720 | |
5 | Projekt svinjogojskih farmi u RH | HR | 26.000 | |
6 | Projekt svinjogojskih farmi u Kurganu, Sibir. | Rusija/RFSR | 4.800 | |
7 | Industrija mesa PIK Krivaja, Srbija - Rekonstrukcija i nadogradnja | Srbija | 23.000 | |
8 | IMI Ivanec, tvornica mesa - Rekonstrukcija proizvodnog pogona | Ivanec | 6.400 | |
9 | Tender dokumentacija za rekonstrukcijeu Kliničkog bolničkog centra Jordanovac | Zagreb | 22.000 | |
10 | Ragby centar Av. M. Držića 102 - Rekonstrukcija i dogradnja - Statika, Toplinska i zvučna zaštita, Troškovnik | Zagreb | 1.600 | |
11 | Generalni ugovor sa HT d.d. za usluge projektiranja poslovnih građevina od 2006. do 2013. godine - Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih zgrada - niže se navode samo neke: | |||
12 | - Draškovićeva 26. – TK centar, II i IV kat, adaptacija i rekonstrukcija | Zagreb | 2.400 | |
13 | - HOTO toranj – Snimka izvedenog stanja, rekonstrukcija terase | Zagreb | ||
14 | - Poslovna zgrada – Lazinska 41 - Adaptacija i rekonstrukcija | Zagreb | 1.980 | |
15 | - Draškovićeva 26 – Rekonstrukcija cjelokupne vodovodne instalacije i instalacije odvodnje. Projektno rješenje sadržavalo instalaciju za korištenje oborinske vode | Zagreb | ||
16 | - Poslovna zgrada Harambašićeva – Rekonstrukcija dizala | Zagreb | ||
17 | - Poslovna zgrada, ul. A. Stepinca 8b – Dogradnja rashladne stanice | Osijek | ||
18 | - Poslovna zgrada, Trg Bana J. Jelačića 23 – Remont klima sustava telefonske centrale | Osijek | ||
19 | - Poslovna zgrada, Draškovićeva 26 – Rekonstrukcija građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova. | Zagreb | ||
20 | - Poslovna zgrada – Sanacija i rekonstrukcija sustava odvodnje | D. Selo | ||
21 | - HT d.d. – Skladišna hala, Vukomerička ulica bb, -Rekonstrukcija, uključivo krovna konstrukcija, podjela na različite požarne zone | V. Gorica | 6.000 | |
22 | - Projekt tehnološke organizacije skladišta iz prethodne točke, projekt temperiranja | V. Gorica | ||
25 | - Sanacija prodora vode u instalacionu etažu TK centra, Danteov trg 4. | Pula | ||
26 | - Projekt rekonstrukcije (statika) TK centar | Sisak, Vž. | ||
27 | - Zgrada pozivnog centra – ul. k.A. Stepinca - Sanacija ravnog krova | Osijek | 1.200 | |
28 | - Zgrada centralnog skladišta regije Istok - Kompletna rekonstrukcija | Osijek | 1.820 | |
29 | Stambena zgrada Palmotićeva 27: - Tehničko rješenje sanacije konstrukcije | Zagreb | ||
30 | Stambena zgrada Varšavska 8 - Tehničko rješenje sanacije nosivih zidova podruma | Zagreb | ||
31 | Stambena zgrada Am Krahnap 26 - Terasa, 40229 Düsseldorf - Statika | BRD | ||
32 | Bogovićeva 1, Zagreb - Preuređenje poslovnog prostora, II kat | |||
33 | Kula CIPICCO - Rekonstrukcija i adaptacija | Kaštel Novi | ||
34 | HNB - Poslovni prostor, Račkog 3, Zagreb - Projekt konstrukcije | |||
35 | Svinjogojska farma Gavrilović - Projektna dokumentacija | |||
36 | Svinjogojska farma Peščenica - Rekonstrukcija i preuređenje | Lekenik | 2.600 | |
37 | Stambeno-poslovna zgrada Gajeva 33 - Snimak postojećeg stanja sa analizom mogućnosti. | Zagreb | ||
... i drugi ! |
Opis zahvata | Lokacija | m2 | |
---|---|---|---|
1 | HT d.d. - Izgradnja baznih postaja antenskih sustava mobilne telefonije (46 kom) | Hrvatska | |
2 | Tele2 - Izgradnja baznih postaja antenskih sustava mobilne telefonije (12 kom) | Hrvatska | |
3 | Rekonstrukcija svinjogojske farme Peščenica | Lekenik | 2.600 |
4 | Hotel - Kaštel Novi - Konstrukcija | Kaštel Novi | 2.800 |
5 | Poslovni centar BRICOSTORE, Savska c. 84 - Rekonstrukcija i sanacija | Sesvete | 3.300 |
6 | Tekstilno-tehnološki fakultet: Sanacija krovne konstrukcije | Zagreb | |
7 | Stambena zgrada N. Cesta 121: Sanacija krovne konstrukcije | Zagreb | |
8 | Hotel Sundial, Remetinečka 101 - Rekonstrukcija i dogradnja | Zagreb | |
9 | Izgradnja ostalih stambeno-poslovnih građevina: Gračani, Pantovčak, Vinogradska, Zelina, D. Selo ... | Zagreb | |
... i drugi ! |
Opis zahvata | Lokacija | m2 | |
---|---|---|---|
1 | ŠNZ A. Štampar - Savjetodavne usluge, tehnička podrška | Zagreb | 15.000 |
2 | Izgradnja dječjeg vrtića | Petrinja | 850 |
3 | Projekt osiguranja vrtičkog kapaciteta za period od 30 godina, mogućnosti i potrebe. | Petrinja | |
4 | CROATIA OSIGURANJE d.d. - Vođenje građenja, savjetovanje - obrtničko-instalaterski radovi | Zagreb | 9.600 |
3 | UGO Hoteli Opatija - Rekonstrukcija i novogradnja | Opatija | 12.000 |
4 | Projekt razvoja svinjogojstva u RH | Hrvatska | 42.000 |
5 | Reinženjering poslovnih procesa poduzeća | Hrvatska | |
6 | Feasibility studija u okviru prostornog plana, TK centar u Selskoj ul. | Zagreb | |
7 | Feasibility studija u okviru prostornog plana, nekretnine u Radničkoj cesti br. 178. | Zagreb | |
8 | Poslovno-stambena zgrada Markt 3, 53783 Eitorf, BRD | BRD | 2.000 |
... |
Opis zahvata | Lokacija | m2 | |
---|---|---|---|
1 | Energetska obnova zgrade Jarnovićeva 1, Zagreb, AK = ca 8.900,0 m2 | Zagreb | 10.680 |
2 | Energetska obnova zgrade Hanamanova 1c, Zagreb, AK = ca 850,0 m2 | Zagreb | 10.200 |
3 | Energetska obnova zgrade Savska 40, Zagreb, AK = ca 950,0 m2 | Zagreb | 1.140 |
4 | Energetska obnova zgrade Trg žrtava fašizma 14, Zagreb, AK = ca 850,0 m2 | Zagreb | 1.020 |
5 | Energetska obnova zgrade Dragice Hotko 3, 4 i 5, Zagreb, AK = ca 780,0 m2 | Zagreb | 936 |
6 | Energetska obnova zgrade IV Cvjetno naselje 17, Zagreb, AK = ca 450,0 m2 | Zagreb | 540 |
7 | Energetska obnova zgrade Selska 19/1, Zagreb, AK = ca 285,0 m2 | Zagreb | 348 |
... |
Opis zahvata | Lokacija | m2 | |
---|---|---|---|
1 | Stambena zgrada Praunspergova ul. 1a, Samobor, AK = ca 560 m2 | Samobor | 690 |
2 | Stambena zgrada V. Nazora 17, H. Kostajnica, AK = ca 800 m2 | H. Kostajnica | 984 |
3 | Stambena zgrada V. Nazora 3, Kutina, AK = ca 175 m2 | Kutina | 222 |
4 | Stambena zgrada Anina ul. 50, Zagreb, AK = ca 205 m2 | Zagreb | 252 |
5 | Nestambena zgrada Kalnička bb, Zagreb, AK = ca 390 m2 | Zagreb | 480 |
6 | Stambena zgrada Lovćenska 98, Zagreb, AK = ca 86 m2 | Zagreb | 106 |
7 | Nestambena zgrada Prigornica 1, Zagreb, AK = ca 1.800 m2 | Zagreb | 2.160 |
8 | Hotelski kompleks na otoku Sv. Nikola, Adria Riviera, 3 hotela i 29 bungalova | Poreč | 12.600 |
9 | Stambena zgrada I Trnava 98a, Zagreb, AK = ca 536 m2 | Zagreb | 654 |
10 | Stambena zgrada Trg žrtava fašizma 14, Zagreb, AK = ca 835 m2 | Zagreb | 1.035 |
11 | Stambena zgrada Ljudevita Gaja 36, 38, i 40, Zaprešić, AK = ca 2.000 m2 | Zaprešić | 2.430 |
12 | Stambena zgrada Prilaz baruna Filipovića 13, Zagreb, AK = ca 6.800 m2 | Zagreb | 8.260 |
13 | Stambena zgrada Crnćićeva 2, Zagreb, AK = ca 60,0 m2 | Zagreb | 72 |
14 | Stambena zgrada Nova cesta 121, Zagreb, AK = ca 2.510,0 m2 | Zagreb | 3.050 |
15 | Stambena zgrada Jaruščica 9D, Zagreb, AK = ca 4.130 m2 | Zagreb | 5.020 |
16 | Stambena zgrada Savska cesta 40, Zagreb, AK = ca 936 m2 | Zagreb | 1.150 |
... i drugi ! |
Opis zahvata | |||
---|---|---|---|
1 | Varšavska 8, Zagreb - Deformacije kao posljedica izgradnje HOTO centra na Cvijetnom trgu - SUD | ||
2 | Martićeva ul. 60, Zagreb - Uzrok nastanka oštećenja - SUD | ||
3 | Radnička 32, 34 i 34a, Zagreb - Osiguranje dokaza, nedostaci u gradnji - SUD | ||
4 | Nazorova 10, Zagreb - Osiguranje dokaza, nedostaci u gradnji - SUD | ||
5 | Medvedgradska 36 - Mišljenje o uporabivosti konstrukcije - SUD | ||
6 |
Lanište 1, Zagreb - Nedostaci u gradnji, umanjenje vrijednosti - SUD | ||
7 | Crni 7a, Labin - Stupanj izvedenosti, nedostaci u gradnji ... - SUD | ||
8 | Jaruščica 15, Zagreb - Usklađenost s propisima, nedostaci u gradnji, visina štete ... - SUD | ||
9 | Jagićeva 13, Zagreb - Osiguranje dokaza, uzroci deformacija - SUD | ||
10 | Zvonimirova 66, Zagreb - Utjecaj izvedenih radova na mehaničku otpornost i stabilnost, tehnička ispravnost izvedenog | ||
11 | Voćnjak bb, Zagreb - Procjena troškova završetka gradnje, ocjena tehničkog stanja izvedenih radova | ||
12 | Varšavska 9 - Uzroci i način sanacije pukotina u nosivoj konstrukciji | ||
13 | Ambasada Republike Turske - Ocjena opravdanosti troškova | ||
14 | Sindikalna zgrada uglovnica Andrašecova/Šarengradska - Ocjena izvedenosti, troškovi, nedostaci, financijska analiza ... | ||
15 | Petrinjska 25, 27, Zagreb - Ocjena tehničkog stanja zgrade obzirom na Temeljne zahtjeve na građevinu | ||
16 | Mažuranićev Trg 5, Zagreb - Korisna površina posebnih dijelova | ||
17 | Mažuranićev Trg 3, Zagreb - Ocjena tehničkog stanja građevine | ||
18 | Stomatološka poliklinika Ksaver, Ksaver 200, Zagreb - Netto korisna površina | ||
19 | Ul. I. Kukuljevića Sakcinskog, Zagreb - Ocjena tehničkog stanja krovne konstrukcije | ||
20 | Hotel Palace, Hvar - Ocjena stupnja mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije te hitnosti provedbe sanacijskih radova | ||
21 | HOTO toranj Zagreb - Uzrok začepljenosti instalacija odvodnje | ||
22 | Tvornica vijaka Knin - Ocjena oštećenja prometnica, uzrok oštećenja te procjena posljedica | ||
23 | Stambena zgrada na Viru, k.č. 13701 - Stupnj izvedenosti, nedostaci u gradnji, procjena vrijednosti nedostataka, mišljenje o međusobnim potraživanjima | ||
24 | Bricostore centar Zagreb - Statička analiza terase, tehničko stanje ulazne rampe ... | ||
25 | Amruševa 6, Zagreb - Tehničko stanje i uporabna vrijednost zgrade | ||
26 | Bencekovićeva 8, Zagreb - Stupanj izvedenosti, tehničko stanje i uporabna vrijednost, procjena štete ... | ||
... i drugo ! |
Opis zahvata | |||
---|---|---|---|
1 | Stambeno-poslovna zgrada Đorđićeva 24, Zagreb | . | . |
2 | Posebni dio u stambenoj zgradi Fijanova 11, Zagreb | ||
3 | Park šuma Marijan, Split, nekretnine na k.č. 9336 do 9340, k.o. Split | ||
4 | Stambena zgrada Savska cesta 102, Ivanić Grad | ||
5 | Zemljišta na više katastarskih čestica, Graberje Ivaničko | ||
6 |
Stambena zgrada Karlovačka 36, Zagreb | ||
7 | INA Kutina, Kralja P. Krešimira IV br. 17 | ||
8 | Stambena zgrada Put Lanterne bb, Sumartin | ||
9 | Hotel Amfora, Hvar | ||
10 | Hotel Adriana, Hvar | ||
11 | Hotel Palace, Hvar | ||
12 | Hotel Pharos, Hvar | ||
13 | Stambena zgrada Ksaver 9, Zagreb | ||
14 | Svinjogojska farma Pešćenica, Lekenik | ||
15 | Zgrada javne namjene - Vatrogasni dom Sesvete | ||
16 | Zgrade poslovne namjene - Industrija mesa IMI Ivanec | ||
17 | Stambena zgrada Površnica 2, Markuševec, Zagreb | ||
18 | Stambena zgrada Šulekova 14, Zagreb | ||
... i druge ! |
Opis zahvata | |||
---|---|---|---|
1 | Stambena zgrada Bauerova 34, Zagreb | ||
2 | Stambena zgrada Gumerec 1, Zagreb | ||
3 | Stambena zgrada Zavidovička br. 4, Zagreb | ||
4 | Stambena zgrada Jadranska magistrala 4a, Pakoštane | ||
5 | Stambena zgrada Bukovačka cesta br. 62, Zagreb | ||
6 |
Stambena zgrada Republike Austrije br. 33, Zagreb | ||
7 | Stambena zgrada Radnička cesta br. 178 i 180, Zagreb | ||
8 | Stambena zgrada Tkalčićeva 29, Zagreb | ||
9 | Stambena zgrada Trg slobode 9, Varaždin (HP, HT) | ||
... i drugo ! |